| |||||
![]() Option series KPN |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.30 | 3.45 | 3.37 |
| Sep.02 | 3.00 | 2.37 | - | - | - | - | 2.30 | 2.45 | 2.37 |
| Sep.02 | 4.00 | 1.37 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.45 | 1.37 |
| Sep.02 | 4.50 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 0.88 |
| Sep.02 | 5.00 | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.44 |
| Sep.02 | 5.50 | -0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| Sep.02 | 6.00 | -0.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| Sep.02 | 7.00 | -1.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 1.00 | 4.37 | - | - | - | - | 4.30 | 4.45 | 4.37 |
| Oct.02 | 2.00 | 3.37 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.38 |
| Oct.02 | 3.00 | 2.37 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.38 |
| Oct.02 | 4.00 | 1.37 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | 1.43 |
| Oct.02 | 4.50 | 0.87 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.01 |
| Oct.02 | 5.00 | 0.37 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| Oct.02 | 5.50 | -0.13 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.42 |
| Oct.02 | 6.00 | -0.63 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| Oct.02 | 7.00 | -1.63 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| Oct.02 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| Oct.02 | 9.76 | -4.39 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 12.68 | -7.31 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 15.49 | -10.12 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 19.92 | -14.55 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 24.39 | -19.02 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 34.15 | -28.78 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 36.59 | -31.22 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 39.02 | -33.65 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 48.78 | -43.41 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.35 | 3.45 | 3.38 |
| Nov.02 | 3.00 | 2.37 | - | - | - | - | 2.35 | 2.50 | 2.40 |
| Nov.02 | 4.00 | 1.37 | - | - | - | - | 1.45 | 1.55 | 1.51 |
| Nov.02 | 5.00 | 0.37 | - | - | - | - | 0.70 | 0.80 | 0.83 |
| Nov.02 | 6.00 | -0.63 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.41 |
| Nov.02 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.08 |
| Nov.02 | 10.00 | -4.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| Jan.03 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.30 | 3.50 | 3.40 |
| Jan.03 | 3.00 | 2.37 | - | - | - | - | 2.45 | 2.55 | 2.47 |
| Jan.03 | 4.00 | 1.37 | - | - | - | - | 1.60 | 1.70 | 1.68 |
| Jan.03 | 4.50 | 0.87 | 1.35 | 1.35 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.36 |
| Jan.03 | 5.00 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.09 |
| Jan.03 | 6.00 | -0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.69 |
| Jan.03 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.26 |
| Jan.03 | 10.00 | -4.63 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Apr.03 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.40 | 3.50 | 3.44 |
| Apr.03 | 4.00 | 1.37 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 1.89 |
| Apr.03 | 6.00 | -0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.99 |
| Apr.03 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.52 |
| Apr.03 | 10.00 | -4.63 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.27 |
| Oct.03 | 1.00 | 4.37 | - | - | - | - | 4.35 | 4.50 | 4.42 |
| Oct.03 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.50 | 3.60 | 3.54 |
| Oct.03 | 3.00 | 2.37 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 2.82 |
| Oct.03 | 4.00 | 1.37 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.24 |
| Oct.03 | 5.00 | 0.37 | 1.55 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.79 |
| Oct.03 | 6.00 | -0.63 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.44 |
| Oct.03 | 7.00 | -1.63 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 1.17 |
| Oct.03 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.45 | 0.55 | 0.95 |
| Oct.03 | 9.76 | -4.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.68 |
| Oct.03 | 17.07 | -11.70 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| Oct.03 | 21.95 | -16.58 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| Oct.03 | 24.39 | -19.02 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.07 |
| Oct.03 | 29.27 | -23.90 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.04 |
| Oct.03 | 34.15 | -28.78 | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| Oct.03 | 39.02 | -33.65 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| Oct.04 | 1.00 | 4.37 | - | - | - | - | 4.40 | 4.60 | 4.50 |
| Oct.04 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.55 | 3.85 | 3.78 |
| Oct.04 | 3.00 | 2.37 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.15 | 3.21 |
| Oct.04 | 4.00 | 1.37 | - | - | - | - | 2.45 | 2.60 | 2.76 |
| Oct.04 | 5.00 | 0.37 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.39 |
| Oct.04 | 6.00 | -0.63 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 2.09 |
| Oct.04 | 7.00 | -1.63 | 1.30 | 1.30 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.85 |
| Oct.04 | 8.00 | -2.63 | - | - | - | - | 0.90 | 1.05 | 1.64 |
| Oct.04 | 9.76 | -4.39 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 1.35 |
| Oct.04 | 12.20 | -6.83 | - | - | - | - | 0.35 | 0.45 | 1.06 |
| Oct.04 | 14.63 | -9.26 | - | - | - | - | 0.15 | 0.30 | 0.84 |
| Oct.04 | 17.07 | -11.70 | - | - | - | - | 0.15 | 0.20 | 0.69 |
| Oct.04 | 21.95 | -16.58 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.47 |
| Oct.04 | 26.83 | -21.46 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.34 |
| Oct.04 | 31.71 | -26.34 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.26 |
| Oct.04 | 36.59 | -31.22 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| Oct.04 | 41.46 | -36.09 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
| Oct.04 | 46.34 | -40.97 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
| Oct.04 | 51.22 | -45.85 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Oct.04 | 56.10 | -50.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| Oct.04 | 60.98 | -55.61 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
| Oct.04 | 65.85 | -60.48 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| Oct.04 | 78.05 | -72.68 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| Oct.05 | 1.00 | 4.37 | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | 4.45 | 4.70 | 4.59 |
| Oct.05 | 2.00 | 3.37 | - | - | - | - | 3.75 | 4.10 | 4.00 |
| Oct.05 | 3.00 | 2.37 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.45 | 3.53 |
| Oct.05 | 4.00 | 1.37 | - | - | - | - | 2.80 | 2.90 | 3.16 |
| Oct.05 | 5.00 | 0.37 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.40 | 2.85 |
| Oct.05 | 6.00 | -0.63 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.05 | 2.60 |
| Oct.05 | 7.00 | -1.63 | - | - | - | - | 1.60 | 1.75 | 2.38 |
| Oct.05 | 8.00 | -2.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.45 | 2.19 |
| Oct.05 | 9.76 | -4.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.92 |
| Oct.05 | 14.63 | -9.26 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 1.39 |
| Oct.05 | 19.51 | -14.14 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 1.07 |
| Oct.05 | 29.27 | -23.90 | - | - | - | - | 0.00 | 0.20 | 0.69 |
| Oct.06 | 2.50 | 2.87 | - | - | - | - | 3.80 | 3.95 | 3.98 |
| Oct.06 | 5.00 | 0.37 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.75 | 3.22 |
| Oct.06 | 7.50 | -2.13 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.72 |
| Oct.06 | 10.00 | -4.63 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 2.36 |
| Oct.06 | 12.50 | -7.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.05 | 2.07 |
| Oct.06 | 15.00 | -9.63 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.85 |
| Oct.06 | 20.00 | -14.63 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 1.52 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 4.00 | -1.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 4.50 | -0.87 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Sep.02 | 5.00 | -0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| Sep.02 | 5.50 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.28 |
| Sep.02 | 6.00 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | 0.66 |
| Sep.02 | 7.00 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.63 |
| Sep.02 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.55 | 2.65 | 2.62 |
| Oct.02 | 1.00 | -4.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 4.00 | -1.37 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| Oct.02 | 4.50 | -0.87 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| Oct.02 | 5.00 | -0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| Oct.02 | 5.50 | 0.13 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.54 |
| Oct.02 | 6.00 | 0.63 | - | - | - | - | 0.75 | 0.80 | 0.86 |
| Oct.02 | 7.00 | 1.63 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.69 |
| Oct.02 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.55 | 2.70 | 2.62 |
| Oct.02 | 9.76 | 4.39 | - | - | - | - | 4.35 | 4.45 | 4.36 |
| Oct.02 | 12.68 | 7.31 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.40 | 7.27 |
| Oct.02 | 15.49 | 10.12 | - | - | - | - | 10.05 | 10.15 | 10.07 |
| Oct.02 | 19.92 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.50 | 14.60 | 14.48 |
| Oct.02 | 24.39 | 19.02 | - | - | - | - | 18.95 | 19.05 | 18.94 |
| Oct.02 | 34.15 | 28.78 | - | - | - | - | 28.70 | 28.85 | 28.67 |
| Oct.02 | 36.59 | 31.22 | - | - | - | - | 31.10 | 31.30 | 31.10 |
| Oct.02 | 39.02 | 33.65 | - | - | - | - | 33.55 | 33.75 | 33.52 |
| Oct.02 | 48.78 | 43.41 | - | - | - | - | 43.30 | 43.50 | 43.25 |
| Nov.02 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Nov.02 | 3.00 | -2.37 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| Nov.02 | 4.00 | -1.37 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.11 |
| Nov.02 | 5.00 | -0.37 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.43 |
| Nov.02 | 6.00 | 0.63 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.01 |
| Nov.02 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.55 | 2.70 | 2.67 |
| Nov.02 | 10.00 | 4.63 | - | - | - | - | 4.55 | 4.70 | 4.58 |
| Jan.03 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Jan.03 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| Jan.03 | 4.00 | -1.37 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.26 |
| Jan.03 | 4.50 | -0.87 | - | - | - | - | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
| Jan.03 | 5.00 | -0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 0.66 |
| Jan.03 | 6.00 | 0.63 | - | - | - | - | 1.00 | 1.10 | 1.24 |
| Jan.03 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.55 | 2.75 | 2.79 |
| Jan.03 | 10.00 | 4.63 | - | - | - | - | 4.55 | 4.75 | 4.61 |
| Apr.03 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| Apr.03 | 4.00 | -1.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.44 |
| Apr.03 | 6.00 | 0.63 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.49 |
| Apr.03 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.70 | 2.80 | 2.97 |
| Apr.03 | 10.00 | 4.63 | - | - | - | - | 4.55 | 4.75 | 4.69 |
| Oct.03 | 1.00 | -4.37 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| Oct.03 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.05 | 0.20 | 0.09 |
| Oct.03 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.32 |
| Oct.03 | 4.00 | -1.37 | - | - | - | - | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| Oct.03 | 5.00 | -0.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.21 |
| Oct.03 | 6.00 | 0.63 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.81 |
| Oct.03 | 7.00 | 1.63 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.20 | 2.50 |
| Oct.03 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 2.85 | 3.00 | 3.24 |
| Oct.03 | 9.76 | 4.39 | - | - | - | - | 4.35 | 4.55 | 4.65 |
| Oct.03 | 17.07 | 11.70 | - | - | - | - | 11.60 | 11.80 | 11.17 |
| Oct.03 | 21.95 | 16.58 | - | - | - | - | 16.50 | 16.70 | 15.75 |
| Oct.03 | 24.39 | 19.02 | - | - | - | - | 18.95 | 19.10 | 18.06 |
| Oct.03 | 29.27 | 23.90 | - | - | - | - | 23.80 | 24.00 | 22.69 |
| Oct.03 | 34.15 | 28.78 | - | - | - | - | 28.70 | 28.90 | 27.35 |
| Oct.03 | 39.02 | 33.65 | - | - | - | - | 33.60 | 33.75 | 32.00 |
| Oct.04 | 1.00 | -4.37 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
| Oct.04 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.20 | 0.35 | 0.23 |
| Oct.04 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.50 | 0.60 | 0.57 |
| Oct.04 | 4.00 | -1.37 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.03 |
| Oct.04 | 5.00 | -0.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.57 |
| Oct.04 | 6.00 | 0.63 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 2.18 |
| Oct.04 | 7.00 | 1.63 | - | - | - | - | 2.45 | 2.60 | 2.85 |
| Oct.04 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 3.10 | 3.30 | 3.55 |
| Oct.04 | 9.76 | 4.39 | - | - | - | - | 4.55 | 4.75 | 4.86 |
| Oct.04 | 12.20 | 6.83 | - | - | - | - | 6.75 | 6.95 | 6.79 |
| Oct.04 | 14.63 | 9.26 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.30 | 8.79 |
| Oct.04 | 17.07 | 11.70 | - | - | - | - | 11.55 | 12.00 | 10.85 |
| Oct.04 | 21.95 | 16.58 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.50 | 16.70 | 15.08 |
| Oct.04 | 26.83 | 21.46 | - | - | - | - | 21.10 | 21.95 | 19.39 |
| Oct.04 | 31.71 | 26.34 | - | - | - | - | 26.25 | 26.40 | 23.74 |
| Oct.04 | 36.59 | 31.22 | - | - | - | - | 30.85 | 31.70 | 28.12 |
| Oct.04 | 41.46 | 36.09 | - | - | - | - | 36.00 | 36.20 | 32.51 |
| Oct.04 | 46.34 | 40.97 | - | - | - | - | 40.60 | 41.45 | 36.92 |
| Oct.04 | 51.22 | 45.85 | - | - | - | - | 45.50 | 46.35 | 41.34 |
| Oct.04 | 56.10 | 50.73 | - | - | - | - | 50.35 | 51.20 | 45.76 |
| Oct.04 | 60.98 | 55.61 | - | - | - | - | 55.25 | 56.10 | 50.19 |
| Oct.04 | 65.85 | 60.48 | - | - | - | - | 60.10 | 60.95 | 54.61 |
| Oct.04 | 78.05 | 72.68 | - | - | - | - | 72.30 | 73.15 | 65.69 |
| Oct.05 | 1.00 | -4.37 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.08 |
| Oct.05 | 2.00 | -3.37 | - | - | - | - | 0.35 | 0.50 | 0.34 |
| Oct.05 | 3.00 | -2.37 | - | - | - | - | 0.65 | 0.80 | 0.73 |
| Oct.05 | 4.00 | -1.37 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.25 | 1.21 |
| Oct.05 | 5.00 | -0.37 | - | - | - | - | 1.50 | 1.65 | 1.76 |
| Oct.05 | 6.00 | 0.63 | - | - | - | - | 2.00 | 2.25 | 2.36 |
| Oct.05 | 7.00 | 1.63 | - | - | - | - | 2.65 | 2.80 | 2.99 |
| Oct.05 | 8.00 | 2.63 | - | - | - | - | 3.35 | 3.55 | 3.66 |
| Oct.05 | 9.76 | 4.39 | - | - | - | - | 4.70 | 4.95 | 4.89 |
| Oct.05 | 14.63 | 9.26 | - | - | - | - | 9.15 | 9.45 | 8.53 |
| Oct.05 | 19.51 | 14.14 | - | - | - | - | 13.90 | 14.50 | 12.37 |
| Oct.05 | 29.27 | 23.90 | - | - | - | - | 23.55 | 24.40 | 20.34 |
| Oct.06 | 2.50 | -2.87 | - | - | - | - | 0.65 | 0.80 | 0.60 |
| Oct.06 | 5.00 | -0.37 | - | - | - | - | 1.65 | 1.90 | 1.83 |
| Oct.06 | 7.50 | 2.13 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.32 |
| Oct.06 | 10.00 | 4.63 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.95 | 5.20 | 4.94 |
| Oct.06 | 12.50 | 7.13 | - | - | - | - | 7.15 | 7.40 | 6.65 |
| Oct.06 | 15.00 | 9.63 | - | - | - | - | 9.55 | 9.80 | 8.41 |
| Oct.06 | 20.00 | 14.63 | - | - | - | - | 14.60 | 14.90 | 12.05 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |